بڼه | سپین پوډر یا غیر سپین پوډر |
ځانګړی گردش | -0.8°~-2.8° |
Assay | ≥98.5% |
کلورایډ | ≤0.05% |
PH | 4.5~6.5 |
اوسپنه (Fe) | ≤30ppm |
سلفیټ (SO4) | 0.03% |
درانه فلزات: | ≤15ppm |
په وچولو کې زیان | ≤1.0% |
په اور لګیدو کې پاتې شوني | ≤0.3% |
بڼه: له سپین څخه تر سپین پوډر
پاکوالی: 99% دقیقې
د محصول کیفیت پوره کوي: زموږ د شرکت معیارونه.
د سټاک حالت: معمولا 100-200KG په ذخیره کې وساتئ.
غوښتنلیک: دا په پراخه کچه د خواړو اضافه کولو ، درمل جوړونې منځګړیتوب کې کارول کیږي.
بسته: 25kg / barrel